Opslag Vierweg-shuttle-rekken
Productintroductie
Four Way Radio-shuttles zijn unieke autonome apparaten die worden gebruikt voor het laden en lossen van voorraadeenheden en kunnen door het magazijn worden vervoerd met shuttle-auto's en verticale liften om in verschillende rijstroken te verplaatsen. Vierweg palletshuttle voor koude opslag is ontworpen voor het hanteren van apparatuur in een koelmagazijn. De apparatuur maakt gebruik van de lage-temperatuurcircuitverwerkingstechnologie om ervoor te zorgen dat het hele systeem veilig en stabiel kan werken in een magazijn met lage temperatuur.
Functie van vierwegshuttle voor koude opslag
●Het is geschikt voor het transport en de opslag van koelopslagmaterialen en de materiaalinventaris van intensieve opslagstellingen.
●Het lichaam van de vierwegshuttle is licht en dun, het volume is klein, maar de benuttingsgraad van de ruimte is hoog
●Hoge werksnelheid en de werkefficiëntie zijn hoog
●Het gebruik van speciale materialen om de printplaat te bedekken om de veiligheid en betrouwbaarheid van het regelcircuit te verbeteren.
●Lithiummanganaat- en lithium-titanaatbatterijen plaatsen de shuttlewagen waardoor de batterij wordt opgeladen en het uithoudingsvermogen wordt vergroot
●Gebruik van hydraulische olie op lage temperatuur voor de structuur van de shuttlekar.
Technische gegevens van de vierwegshuttle
| Item | Specificatie | Technische gegevens |
| Producteigenschappen | Modelnr. | OMCS1500 |
| Operatiemodel | Volledige automatisering/handmatig | |
| Eigen gewicht | 430 kg | |
| Maximaal laadvermogen | 1500 kg | |
| Positiemodel | Encoder en foto-elektrische sensor | |
| Positienauwkeurigheid | ±2 | |
| Temperatuur | -25℃- 0℃ | |
| Drive-informatie | Batterijspanning | 72V/30Ah |
| Batterijgewicht | 13 kg | |
| Levensduur van de batterij | 5-6 uur | |
| Oplaadtijd | 2-3 uur | |
| Nominaal vermogen rijmotor | 1,1 kW | |
| Richting veranderen en tillen Nominaal vermogen | 0,8 kW | |
| Shuttle-grootte | Grootte van de shuttle | L980*W1136*H180 |
| Hoogte van richting veranderen | 38 mm | |
| Lengte liftplank | 1136 | |
| Breedte liftplank | 120 | |
| Hoogte liftplank | 11 | |
| C/C afstand van liftplank | 572 | |
| Wielbasis - Hoofdpad | 876 | |
| Wielbasis - Subgangpad | 700 | |
| Palletgrootte | 1200*1000/1200*1200 | |
| Shuttle-prestaties | Reissnelheid (leeg/vol geladen) | 1,2 m/s en 1,4 m/s |
| Hefsnelheid (leeg/vol geladen) | 1,3 mm/s en 1,3 mm/s | |
| Dalingssnelheid (leeg/vol geladen) | 1,3 mm/s en 1,3 mm/s | |
| Reisversnelling | 0,3 m/s2 | |
| Tijd voor richtingverandering | 3s | |
| Lift tijd | 3s | |
| Wielinformatie | Aantal wielen | Aandrijfwiel-8stWweegwiel-4 stuks |
| Grootte van wielen | Aandrijfwiel-160*60Wweegwiel-110*60 | |
| Wielafstand - hoofdgang | 1138 mm | |
| Wielafstand-subgangpad | 984 mm |








